|
265 000 000 000
4 237 456 601
49 532 319 028
188 000 000 000
|
|
|
3 418 863 200
3 454
2 736 810 113
526 788 576
|
|
|
23 948 936 171
23 467 871
3 368 617 021
20 580 319 149
|
|
|
33 820 154 153
70 772 980
3 116 600 805
31 735 714 290
|
|
|
1 635 740 079
26 483 703
1 799 391 232
954 168 089
|
|
|
|
377 000 000 000
38 855 955 864
113 000 000 000
255 000 000 000
|
|
|
1 111 628 338
779 330
495 732 587
537 911 605
|
|
|
2 339 844 737
1 523 076
442 814 173
3 142 599 482
|
|
|
2 791 795 000
1 013 119
1 300 308 853
19 443 119
|
|
|
676 743 947
394 616
123 768 417
580 259 354
|
|
|
|
10 186 541 245
24 935 819
1 262 322 450
8 183 227 855
|
|
|
6 456 881 717
96 042 566
1 645 961 524
3 949 923 547
|
|
|
7 527 231 072
35 802 081
1 253 341 098
6 273 505 464
|
|
|
231 000 000 000
8 848 309 553
33 777 537 091
190 000 000 000
|
|
|
6 751 036 439
75 036 399
640 037 152
6 125 471 665
|
|
|
32 181 241 782
1 107 680 340
7 859 910 000
24 306 020 000
|
|
|
2 687 417 026
5 393 895
408 631 271
2 848 345 651
|
|
|
187 486 821
762 143
57 288 692
120 838 349
|
|
|
72 191 064 356
531 985 652
9 777 057 580
62 232 091 506
|
|
|
2 430 000 000 000
554 000 000 000
287 000 000 000
2 140 000 000 000
|
|
|
|
16 535 833 559
861 602 448
7 357 926 949
9 403 995 923
|
|
|
1 555 932 961
407 324 022
|
|
|
10 391 765 004
173 348 835
10 284 773 560
|
|
|
1 570 000 000 000
186 000 000 000
264 000 000 000
1 310 000 000 000
|
|
|
7 140 000 000 000
639 000 000 000
2 010 000 000 000
5 130 000 000 000
|
|
|
21 300 000 000 000
2 190 000 000 000
4 950 000 000 000
16 400 000 000 000
|
|
|
211 758 852
4 776 380
142 502 635
45 910 068
|
|
|
16 834 734 984
185 791 798
7 537 400 000
9 523 300 000
|
|
|
1 016 199 549
116 611
454 900 968
133 580 914
|
|
|
158 000 000 000
9 375 393 736
61 794 080 405
96 182 501 433
|
|
|
20 710 150 000
97 006 477
2 356 994 946
19 042 747 802
|
|
|
6 710 400 000
183 144 061
2 329 722 749
4 380 700 504
|
|
|
|
12 542 805 120
37 577 573
835 507 102
11 901 087 127
|
|
|
1 468 947 298
|
|
|
17 807 130 975
1 042 325 765
5 768 263 527
12 035 830 423
|
|
|
2 292 797 771
3 022 421
1 254 912 185
886 181 882
|
|
|
84 927 359 432
3 632 887 080
24 952 562 216
60 602 035 251
|
|
|
726 000 000 000
104 000 000 000
241 000 000 000
511 000 000 000
|
|
|
10 418 387
1 138 915 799
183 161 272
|
|
|
1 672 935 996
271 312 566
1 689 499 759
|
|
|
6 579 225 365
101 437 760
12 395 529 075
|
|
|
203 556 006
2 105
174 672 877
243 422 818
|
|
|
6 290 297 625
34 742 057
3 154 558 169
3 021 038 529
|
|
|
16 462 916 362
34 026 562
6 143 021 503
10 355 706 611
|
|
|
264 444 444
162 293 065
53 934 753
|
|
|
62 186 803 482
1 141 459 515
30 975 229 388
27 489 075 177
|
|
|
487 213
|
|
|
13 581 751 288
228 466 451
2 823 034 762
10 823 873 759
|
|
|
1 796 001 604
2 448 491
62 410 000
1 803 570 000
|
|
|
295 206 941
71 047 007
195 660 655
|
|
|
1 446 740 053
105 777
142 876 383
1 169 970 147
|
|
|
1 752 575 833
723 509 514
1 028 960 766
|
|
|
9 158 028 077
45 378 513
2 676 871 999
3 953 760 839
|
|
|
623 000 000 000
425 888 102
104 000 000 000
506 000 000 000
|
|
|
418 000 000 000
13 750 546 786
156 000 000 000
272 000 000 000
|
|
|
182 000 000 000
5 142 831 580
22 228 467 968
148 000 000 000
|
|
|
62 654 256 501
121 000
2 866 000 000
137 776 000 000
|
|
|
65 000 000 000
925 604 006
|
|
|
352 000 000 000
29 060 468 411
135 000 000 000
217 000 000 000
|
|
|
9 708 931 000
110 196 317
4 355 637 380
4 654 936 133
|
|
|
91 994 700 010
11 818 252 000
35 608 900 000
56 289 700 000
|
|
|
547 000 000 000
26 955 337 473
98 169 409 064
449 000 000 000
|
|
|
4 250 915 344
509 846
3 057 255 165
1 261 116 489
|
|
|
773 000 000 000
91 513 823 175
163 000 000 000
622 000 000 000
|
|
|
3 864 307 320
2 946 931
428 426 278
1 438 879 485
|
|
|
14 102 112 676
85 510 786
6 307 887 324
7 828 591 549
|
|
|
11 140 147 277
60 108 587
4 135 757 532
8 360 243 888
|
|
|
5 549 417 152
13 383 768
2 679 406 128
6 725 158 213
|
|
|
489 000 000 000
26 295 474 480
78 315 825 319
411 000 000 000
|
|
|
831 847 489
52 142
524 398 773
149 254 971
|
|
|
52 470 114 550
2 844 361 044
6 409 580 590
46 515 888 002
|
|
|
92 291 208 791
137 486 327
14 996 978 022
77 294 230 769
|
|
|
9 997 249 927
53 502 218
4 896 774 794
6 544 621 542
|
|
|
2 376 031 808
42 363 668
843 765 495
1 752 543 273
|
|
|
19 983 472
458 632
10 309 564
12 221 643
|
|
|
42 978 526 164
793 475 743
7 144 139 372
38 113 722 141
|
|
|
117 632 363
11 471
58 609 866
648 052
|
|
|
1 243 983 587
883 075 805
357 683 328
|
|
|
24 063 071 636
762 004 793
12 480 697 792
11 907 590 178
|
|
|
18 460 300 000
786 732 243
|
|
|
62 013 958 126
138 387 434
6 055 604 221
55 335 404 101
|
|
|
4 454 000 420
799 255 424
2 768 987 505
|
|
|
2 229 999
45 680 689
844 098 293
|
|
|
15 926 200 510
1 014 979 613
4 477 172 341
11 445 159 229
|
|
|
26 821 125 143
34 994 844
15 815 440 210
3 551 410 664
|
|
|
482 000 000
237 982 441
277 033 108
|
|
|
8 500 942 029
235 300 000
16 001 500 000
|
|
|
31 476 000 887
1 776 964 048
6 662 662 459
24 730 394 410
|
|
|
124 000 000 000
673 934 496
95 567 730 069
17 596 077 472
|
|
|
35 920 350 657
10 566 107
33 975 011 588
1 959 566 605
|
|
|
3 352 477 035
1 139 363
1 164 689 499
2 729 558 934
|
|
|
1 869 131 848
3 577 452
116 239 896
1 428 511 789
|
|
|
210 000 000 000
57 257 697 127
34 676 986 769
176 000 000 000
|
|
|
3 149 937 760
2 901 295 667
239 709 435
|
|
|
2 856 591 834
1 703 594
484 195 158
2 685 490 331
|
|
|
13 701 452 811
621 282 492
10 704 278 717
2 996 586 847
|
|
|
34 497 711 049
538 711 364
14 673 499 897
18 618 821 762
|
|
|
14 755 463
49 913 612
|
|
|
1 288 576 428
246 176 571
1 388 560 351
|
|
|
5 728 576 848
673 785
2 843 260 827
2 684 984 004
|
|
|
4 894 272 967
110 003 537
1 520 291 109
3 370 330 944
|
|
|
404 000 000 000
45 780 911 356
22 886 164 659
381 000 000 000
|
|
|
42 107 400
83 675 000
|
|
|
2 845 432 932
17 928 258
968 380 000
1 506 940 000
|
|
|
5 363 184 215
3 051 815
690 634 026
4 446 401 782
|
|
|
1 705 446 294
6 492 297
1 346 643 527
360 471 475
|
|
|
4 691 027 324
31 240 449
722 620 716
3 413 270 866
|
|
|
13 008 575 874
43 794
3 857 340 011
9 966 018 283
|
|
|
5 069 789 081
122 285 168
922 536 487
4 015 113 036
|
|
|
2 474 501 306
2 792 696
1 430 479 193
813 179 964
|
|
|
36 492 164
570 738 521
1 940 970 227
|
|
|
57 019 226 644
604 218 907
14 458 802 722
34 428 380 652
|
|
|
4 762 343 600
9 962 232
1 437 100 000
3 341 400 000
|
|
|
619 000 000 000
59 127 953 689
145 000 000 000
474 000 000 000
|
|
|
1 226 938 225
10 668 321
291 704 479
1 879 737 277
|
|
|
51 265 752 714
195 188 263
3 226 467 694
46 852 507 606
|
|
|
145 000 000 000
4 616 966 268
40 786 442 093
103 000 000 000
|
|
|
39 165 149 545
204 251 051
3 483 416 793
35 682 269 598
|
|
|
60 000 000
1 906 777
72 958 754
18 048 149
|
|
|
28 690 885 215
259 422 148
5 781 000 000
22 730 000 000
|
|
|
179 500 000
2 201 531
153 648 766
23 784 954
|
|
|
2 322 700 010
5 099 724
844 375 492
1 478 302 224
|
|
|
25 551 400 000
457
12 083 345 000
15 931 000 000
|
|
|
66 212 329
146 221 028
9 579 572 402
|
|
|
11 563 013 493
47 679 184
948 391 592
10 671 398 000
|
|
|
40 276 827 469
195 064 245
5 861 829 621
34 235 663 918
|
|
|
82 440 151 408
26 192 288 870
29 322 125 942
43 197 106 829
|
|
|
236 000 000 000
13 444 666 348
45 096 000 000
191 000 000 000
|
|
|
80 240 202 950
1 904 611 150
28 100 102 190
54 530 101 610
|
|
|
85 928 260 868
|
|
|
5 925 245 729
57 575 824
479 720 761
5 035 023 286
|
|
|
11 974 159 920
26 759 530
9 216 111 847
2 752 837 820
|
|
|
1 167 862 801
7 610 522
720 300 282
683 672 232
|
|
|
73 127 992 611
3 536 097 090
18 459 741 095
54 517 554 882
|
|
|
393 000 000 000
9 677 335 778
51 742 340 000
341 000 000 000
|
|
|
520 455 557
193 415
105 227 004
420 708 944
|
|
|
7 856 679 779
36 503 179
861 512 074
7 361 953 250
|
|
|
207 002 304
66 788
186 316 610
31 050 030
|
|
|
200 157
78 761 190
11 306 367
|
|
|
218 000 000 000
276 022 477
14 473 861 389
202 000 000 000
|
|
|
226 000 000 000
14 945 654 831
72 658 194 865
151 000 000 000
|
|
|
422 000 000 000
53 257 659 389
113 000 000 000
303 000 000 000
|
|
|
3 972 242 306
27 132 070
1 308 722 951
3 076 485 846
|
|
|
17 344 092 623
255 611 506
4 740 077 063
12 596 883 056
|
|
|
1 157 994 913
1 229 820
847 696 384
449 378 321
|
|
|
816 088 613
35 094
187 942 316
1 027 216 624
|
|
|
3 735 460 600
10 072 513
386 683 413
3 614 205 602
|
|
|
517 000 000 000
131 000 000 000
140 000 000 000
377 000 000 000
|
|
|
1 125 530 726
128 893 855
|
|
|
81 581 182 211
6 878 304 957
8 024 303 091
73 282 428 827
|
|
|
33 336 878 008
1 427 285 488
6 678 632 698
26 658 817 841
|
|
|
859 000 000
|
|
|
397 000 000 000
14 240 904 065
118 000 000 000
277 000 000 000
|
|
|
16 895 888 247
59 295 119
6 396 663 005
10 504 925 761
|
|
|
380 306 778
301 723
319 656 147
48 520 915
|
|
|
662 027 259
1 355 562
443 718 659
191 106 618
|
|
|
188 195 333
472 716
141 025 644
64 490 559
|
|
|
7 949 533 333
1 274 197
1 766 952 886
3 168 955 870
|
|
|
1 856 469 693
14 897 259
177 387 378
1 665 753 382
|
|
|
2 271 024 250
266 327 726
1 647 238 390
|
|
|
22 951 557 058
37 531 370
20 006 167 525
19 219 043 913
|
|
|
96 645 792 349
1 960 691 751
15 053 658 810
81 847 590 508
|
|
|
632 000 000 000
127 000 000 000
97 877 000 000
549 000 000 000
|
|
|
881 417 415
3 394 943
35 816 033
3 753 630 581
|
|
|
824 913 290
252 390 533
571 969 550
|
|
|
9 865 403 630
8 771 922
3 748 363 169
5 708 839 599
|
|
|
273 000 000 000
34 543 515 383
61 758 795 084
214 000 000 000
|
|
|
1 725 686 859
1 192 704
491 733 297
1 129 497 659
|
|
|
76 266 303
242
66 373 033
19 831 682
|
|
|
9 686 221 187
2 353 148
25 517 868 000
29 688 386 517
|
|
|
3 248 403 649
|
|
|
154 000 000 000
20 792 031 147
22 714 830 083
131 000 000 000
|
|
|
17 546 696 574
681 454 561
3 294 156 630
14 158 771 427
|
|
|
37 534 060 770
|
|
|
304 551
|
|
|
3 425 359
8 057 318
|
|
|
201 000 000 000
2 323 079 468
46 695 000 000
152 000 000 000
|
|
|
4 875 533 700
7 695 449
2 175 070 008
2 667 186 167
|
|
|
47 816 678 645
1 386 828 856
12 442 000 000
35 420 000 000
|
|
|
110 000 000 000
11 759 507 186
22 132 480 072
88 284 289 397
|
|
|
11 918 744 789
266 119 238
2 997 324 230
9 076 778 690
|
|
|
13 790 499 963
|
|
|
407 968 408
11 290 708
282 938 731
38 847 652
|
|
|
76 311 359 663
54 249 028
1 593 000 000
37 232 000 000
|
|
|
361 000 000 000
2 654 512 746
|
|
|
2 260 000 000 000
154 000 000 000
751 000 000 000
1 510 000 000 000
|
|
|
777 000 000 000
69 417 266 219
344 000 000 000
433 000 000 000
|
|
|
174 000 000 000
33 908 116 919
11 200 000 000
162 000 000 000
|
|
|
32 777 519 999
560 689 500
6 645 200 000
26 164 300 000
|
|
|
199 744 707
477 838
|
|
|
43 685 421 403
88 390 406
18 538 500 000
19 030 900 000
|
|
|
7 283 776 552
|
|
|
6 047 697 492
11 843 145
2 586 253 526
3 944 830 119
|
|
|
200 000 000 000
15 947 437 007
58 147 697 037
142 000 000 000
|
|