Bevölkerung in Vereinigte Staaten
Für den Vergleich der Länder (in der Tabelle) Farbe verwendet:
Gute Leistung;
Durchschnittswerte;
Schlechte Indikatoren
Nach den neuesten Daten (2015) Bevölkerung in Vereinigte Staaten:
Die Dynamik der vernderung: Bevölkerung (Anzahl der Personen)
Jahr | Wert | Platz in der Welt | Platz in Amerika | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 aus 233 | 1 aus 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 3 aus 233 | 1 aus 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 3 aus 216 | 1 aus 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 3 aus 216 | 1 aus 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 3 aus 216 | 1 aus 45 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 3 aus 215 | 1 aus 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 3 aus 213 | 1 aus 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 3 aus 213 | 1 aus 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 3 aus 213 | 1 aus 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 3 aus 213 | 1 aus 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 3 aus 213 | 1 aus 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |