Bevölkerungswachstumsrate in Samoa
Für den Vergleich der Länder (in der Tabelle) Farbe verwendet:
Gute Leistung;
Durchschnittswerte;
Schlechte Indikatoren
Nach den neuesten Daten (2015) Bevölkerungswachstumsrate in Samoa:
Die Dynamik der vernderung: Bevölkerungswachstumsrate (jährlich in %)
Jahr | Wert | Platz in der Welt | Platz in Ozeanien | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 145 aus 216 | 12 aus 19 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 148 aus 216 | 10 aus 19 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 153 aus 216 | 9 aus 19 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 165 aus 216 | 15 aus 19 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 149 aus 215 | 17 aus 19 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 167 aus 215 | 18 aus 19 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 176 aus 213 | 18 aus 19 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 182 aus 213 | 18 aus 19 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 175 aus 213 | 18 aus 19 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 130 aus 213 | 14 aus 19 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 50 aus 213 | 8 aus 19 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |