Bevölkerungswachstumsrate in Salomonen
Für den Vergleich der Länder (in der Tabelle) Farbe verwendet:
Gute Leistung;
Durchschnittswerte;
Schlechte Indikatoren
Nach den neuesten Daten (2015) Bevölkerungswachstumsrate in Salomonen:
Die Dynamik der vernderung: Bevölkerungswachstumsrate (jährlich in %)
Jahr | Wert | Platz in der Welt | Platz in Ozeanien | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 65 aus 216 | 3 aus 19 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 59 aus 216 | 3 aus 19 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 54 aus 216 | 2 aus 19 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 32 aus 216 | 1 aus 19 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 32 aus 215 | 2 aus 19 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 53 aus 215 | 4 aus 19 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 47 aus 213 | 4 aus 19 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 27 aus 213 | 3 aus 19 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 17 aus 213 | 2 aus 19 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 17 aus 213 | 3 aus 19 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 42 aus 213 | 7 aus 19 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |