Bevölkerungswachstumsrate in Papua-Neuguinea
Für den Vergleich der Länder (in der Tabelle) Farbe verwendet:
Gute Leistung;
Durchschnittswerte;
Schlechte Indikatoren
Nach den neuesten Daten (2015) Bevölkerungswachstumsrate in Papua-Neuguinea:
Die Dynamik der vernderung: Bevölkerungswachstumsrate (jährlich in %)
Jahr | Wert | Platz in der Welt | Platz in Ozeanien | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 59 aus 216 | 2 aus 19 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 53 aus 216 | 2 aus 19 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 55 aus 216 | 3 aus 19 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 39 aus 216 | 2 aus 19 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 51 aus 215 | 4 aus 19 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 74 aus 215 | 6 aus 19 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 80 aus 213 | 7 aus 19 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 62 aus 213 | 6 aus 19 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 49 aus 213 | 5 aus 19 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 71 aus 213 | 7 aus 19 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 125 aus 213 | 15 aus 19 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |